このスレッドは1000レスを超えています。もう書き込みはできません。次スレを建ててください
This is my December These are my snow-covered trees This is me pretending
844 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 14:19:30.17 ID:VsmzyB2yo ・特別公演二日目は順調に進みつつBランクの真ん中まで。Cランク初戦で対人戦が発生したけど、1ターン目開始直後に投げてくれて助かった。なお宝箱は今の所100%コラボメダル入りのもののみの模様。 ・スタァアリーナは気付けばペルセポネー珠緒がブイブイ言わせていた頃の水準に戻ってしまっていたので、いかに新規のキャラをお迎え出来るかが大事なのかよくよくわかった。 ・無料一連+おまけ六日目は星2メモワール+スタミナ100。そこは100ジェムであれ定期。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ <´ f´ ┃ ,, '、 >>839-843 \. ┃ ,r 、 ,rー i, 取り敢えず今のうちに可能な範囲でプレイ状況メモ行きましょう ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 最低でもスコアアタック関連はやっつけておきたいですね 弋''^ 1 それはさておきスタァアリーナはアクエリアスまひるちゃん+妖精パックステラで開幕時に舞台効果を貼れない可能性が高いとか ,、 丶、, 1 リシュリュー文+クソコスプレ陰湿クソメガネのせいで開幕時にマイナス舞台効果をガッツリ消されまくるみたいな編成のパーティが増えてきただけではなく f^`'―-:.|. } そこにコラボキャラの毎ターン継続性マイナス効果解除持ちのひかりや取り敢えず火力がアホみたいな感じの静羽が加わって 1 ./' | 当然特効補正がかかるので一体どうしろと…みたいな感じですね ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | それはまあ極力上述のキャラが少ないパーティを狙う事になるので一戦辺りのスコアは控えめになりますし \ ,ノ \ リ ちょっと前なら駄目元で粘っていたようなケースでも即リタイアするというものです `' - - '" ~′ という訳でもう今シーズンは期間限定課題をこなしつつそちらの報酬をもらった上で残留出来ればそれでと改めて思いましたとさ(投げやり)
845 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 14:26:38.17 ID:VsmzyB2yo 四日目(2/12) レアリティアップして7個→18個 1回目…WAVE1・2で一つずつ(結晶×2) 3回目…WAVE1・2で一つずつ(結晶×2) 4回目…WAVE3で二つ(結晶+チケット) 5回目…WAVE2・3で一つずつ(結晶×2) 6回目…WAVE1・2で一つずつ(結晶×2) ※昨日と同じで。2700〜3300まで確認。下振れしたらギリ2700に届かないくらい。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ <´ f´ ┃ ,, '、 >>844 \. ┃ ,r 、 ,rー i, >>840 の続きです ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 これはもうまさしく99期生主席ですね 弋''^ 1 この勢いでボロボロこぼしてくれたら気持ちいいです ,、 丶、, 1 おかげでもし次回めちゃくちゃ運が良かったら終わるラインまで一気に持ってこれたのも含めてナイスですね f^`'―-:.|. } それから与ダメは威力設定やステの伸び幅の割には良かったかなーと思いました 1 ./' | まあ逆塁とレヴュー曲の永続効果でガッツリ補正をかけてようやくランク3を安定してこなせるラインという辺り ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | 流石はコスト12・ランク6だなーとも思いますが…もし今みたいに火力アップ系のメモワールやレヴュー曲がそれなりに揃っていない状態だったらどうしていたのでしょう… \ ,ノ \ リ やっぱり1メインで地道にこなしていたんですかね `' - - '" ~′
846 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 14:34:42.95 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / >>844-845 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! という事でようやくスコアアタック関連です l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; まず先週分の結果ですね i l ' , , , / 八 i ' ! _ イ ' ! 月特殊…https://i.imgur.com/6SWYQHE.png https://i.imgur.com/nt1Quo3.png ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | 宙通常…https://i.imgur.com/vtG8Giq.png https://i.imgur.com/ULGE6tm.png / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ 前回の結果は>>471 ですが `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 流石に仕様変更やら挑戦回数が大幅に増えたこともあって一概に比較できませんね ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 特に今回はまさかの宙通常が一週間生き延びる事案発生ですし… / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ 宙通常=月属性主体で挑めるのに生き残れると考えると 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ 何気に結構なステの底上げをしているんだなーというのが実感出来ました /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ 基本何もさせず一方的に殴っているだけの路線でやり続けているので確認のしようがありませんけど i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ きっと火力の方も相当上がって始めて間もないプレイヤーだと相当苦戦するような感じなのでしょうね
847 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 14:45:38.80 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ >>843-846 V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 続いて今週分は>>148-150 ,228以来となる花通常・月通常です 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! 前回は挑む前に荼毘に付されたので l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; 実質今年初の花属性戦ですが以下の編成で挑んでみました i l ' , , , / 八 i ' ! _ イ ' ! 花通常…https://i.imgur.com/CPoTnEe.png https://i.imgur.com/9Px0Vg8.png→https://i.imgur.com/35BLvrh.png(初日2回目から)→https://i.imgur.com/kOjRJfs.png https://i.imgur.com/5dr435C.png(二日目から) ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | 月通常…https://i.imgur.com/zFSEQwV.png https://i.imgur.com/9ThO0ZN.png→https://i.imgur.com/gNZ9vAM.png(二日目2回目から)→https://i.imgur.com/dFApKr3.png(三日目2回目から)→https://i.imgur.com/bkuRByS.png(五日目から) / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ …という感じでまあまあいじくりながらやっていたので `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 取り敢えずそれぞれ次以降思い出せる範囲で触れてますかね ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \
848 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 15:00:31.58 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / >>843-847 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! まず前者ですね l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; 最初に「卯香子の連続CA化+リシュリュー文の攻撃力+30%アップでなおかつ雪属性!これは自己ベストガッツリ更新いけるやろ!」的なノリで挑んだものの i l ' , , , / 八 i 思った程スコアが伸びなかった上最終的に3億9千万という雪属性に期待していたものとは程遠い結果に終わったので ' ! _ イ ' ! そこまで防御力に補正がかかったのかなと思いつつも ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | すぐに星4じゅんじゅんの存在を思い出しつつリシュリュー文と交代した結果 / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 7億1千万とか叩き出しつつ自己ベスト大幅更新となりました / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ まあ星4じゅんじゅん本人の火力は低いですけど `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 単純にユニスキで火力30%やらCAで攻撃力30%アップ+CA威力アップ+舞台効果による補正を連続CA化でほぼ毎ターンと ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 味方を大幅強化出来ますしね…それはまあ3億以上変わりますって… / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ という訳で二日目はメイン・サブ共に百花繚乱系の舞台効果を張れるキャラを分散する形で再編して挑んで 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ 最終的にhttps://i.imgur.com/3BRlnwG.pngとかいう多分他属性ではまだ出せない記録を叩き出せましたし /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ 一度ガッツリ下振れしつつギリギリでしたが毎回安定して7億を超えていました i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ 私でさえそんな状態だったのでそれはまあテコ入れが入っても3日でお陀仏になりますね…
849 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 15:12:33.38 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; >>843-848 i l ' , , , / 八 i それから後者に関してですが ' ! _ イ ' ! こちらはメモワールをちょいちょいいじった割にそこまで大きな変化は見られず ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | 極端に下振れして4億1千万だった事もありましたが / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 基本的には4億5千万前後で安定していました / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ ご多分に漏れずある程度サブパーティの行動順によってある程度されるかなーと思ったんですけど `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 舞台効果によるバフが最大になる中盤以降は星4クロちゃんが550万〜590万で安定しつつ ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 コスト15とは言え再生産四回でなおかつCAが元々対単体ボスに特化したものであることをこれでもかと見せ付けてくれていました / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ 今後雲属性用の汎用アクセがいくつか入手できたらスコアを伸ばすべく星4クロちゃんに優先して装備させつつプルス・ウルトラしたいです 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ 他はDelight小春が安定して1000万は出せる状態だったので /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ サブパーティの行動順がもっとちゃんとしていれば更にいい感じだったでしょうね… i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ なおこちらに関しては最初の3ターンに刻印を付与出来てなおかつメイン・サブ共に逆塁を一気に使えば3900万とかいうアホみたいな数値を叩き出しつつ最終的に5億4千万という記録に繋げられる模様です
850 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 15:24:54.58 ID:VsmzyB2yo f'⌒ヽ ` _,.ノ _j}...,, _ . ,. '^,.r ´'^ヽ `丶-――‐:;ュ _,。-イ ´ / /´ j ,. '^ / Y 、 '7 ' / く -:..、.,_ l { : 、 1 .i 1 '^ .ノ \ = イ i { 1 :、 i } jl-j、_.l イ \ k,ィぐト.,ト、V'レ',芝k,.| トf^ >>843-849 `乂i {,r'茫ト ` '゚ぜj'ヘ! |1 …という感じでなかなかの結果を残せたのはいいんですけど '^}゙1 ヽトヾン , ¨ } :! .i やっぱり引っ掛かるのはサブパーティの行動順なんですよね l i, :{ヽ ./ j l 特に雪属性パーティは必ず狩りじゅんじゅんが一番最後という非常に勿体ないことをしでかしていたせいで :l 、 iV;n,_ ^ /:| ,゙.. i! 本来もうちょっと伸ばせそうなのにと思わされた次第です . j' ヘ V| }_,::T '' ´ |,..,イ /... il ただこのメンバーだとメインに入れるのもそれはそれで行動順に迷わされそうなんですよね .' ,xヘ, ゙}.jへ\ ,r/ j!/'' ー 、、 一応今回は星4じゅんじゅんでバフ→卯香子で更にバフ→カプリコーンクロちゃんでデバフ→フルーツタルトばななちゃんで百花繚乱張り直し→秋風巡査でフィニッシュという感じでやってみましたけど .' ./ f '´ユY/ ,ri/:} 1 i, それに対してサブは狩りじゅんじゅんが必ずラストという以外は本来最初に動いて欲しいDelightパイセンよりもハデス塁や星4パイセンが…という事も結構多く .' ‖ i.l fノ'´ ,イ炎メj_> .| 1 そのせいで本来平均してもう数千万は違ったんじゃないかなというような結果に繋がりました ‖ ..j ./ノ ./ ./^''^弋Y , | i そう考えるとどうしても狩りじゅんじゅんがもう少し優先的に動いてくれるような編成にし直したいんですけど / .:j! /+{ /、..,,/_,.。--x:/ / } i! 今の所フルーツタルトばななちゃんと交代してメインの3番手くらいにしてみる程度の案しか思い付きませんね…まあ次の花属性回の時それも含めてもうちょっと考え直しましょう
851 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:00:34.25 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / >>843-850 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! さて…まあまあアレな事になっていた再生産関連いっちゃいましょう l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; なお再生産スキル変更関連に関しては後ほどということで…流石にダレてきましたしね i l ' , , , / 八 i という訳でまず最初は>>766 で重複しつつ三回目が可能になった星4ミチルパイセンですね ' ! _ イ ' ! https://i.imgur.com/FkHhTnE.pngからのhttps://i.imgur.com/Yu1Z3iZ.pngみたいな感じです ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | コスト15後列で三回再生産となると>>31 ,292,495ですね / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 ステ的にはこれといって突出した面もなく実装時期相応といったところでしょうか / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ 強いて言えば裏特効には珍しく全体攻撃も可能でトロロでも使えるだけに `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 もうちょっとすばやさと火力は欲しいかなーと思います ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 まあ慈善(正位置)でも付けておけばそれだけで安定するでしょうけど / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ 専門的なことはともかく実装時期を考えたらあと半年早くこの状態に持ってこられていれば相当ポジれていただろうなーと… 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ どうして星4舞台少女から特効40%を外したのか、コレガワカラナイ /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ そんな感じの>>565 以来32人目となる三回再生産したキャラでした i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \
852 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:13:00.82 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! >>843-851 l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; 続いて再生産可能だったものの放置していたのを i l ' , , , / 八 i トロロで使うのに合わせて実行しておいた戦車栞です ' ! _ イ ' ! https://i.imgur.com/xCo0PE7.pngからのhttps://i.imgur.com/iUSGmeL.pngみたいな感じになりました ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | コスト15後列で二回再生産となるとhttp://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1663438898/730 ,814,817以来と久々ですが / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 複数・全体攻撃がメインとなると意外に少ないですね / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ その中で手っ取り早く星4やちよと比較してみるとそちらはhttps://i.imgur.com/0mBia0Z.pngですが `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 ステだけで言えばなんら遜色ありませんね ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 なんならオートスキルも合わせてデバフに特化した分厄介に思えます / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ ただ実際VSでブイブイ言わせつつ長いこと最強ランキングで上位に君臨し続けたり 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ 能力がほぼまんまコラボキャラに流用されるくらい強かったのは星4やちよと…まあ当時としては防御面で安定感が段違いだったり /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ CAが色々ガン無視しつつ凍結付与のおまけつきで相手に壊滅的な被害を齎していたりしたので妥当でしょうか…と星4やちよageになってしまいましたが i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ こちらはこちらでトロロの雪属性回のメインアタッカーとして文句なしだしいいんだよ上等だろといった感じの>>708 以来83人目となる二回再生産したキャラでした
853 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:23:50.39 ID:VsmzyB2yo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! >>843-852 l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; それからミルキィコラボが始まったということで i l ' , , , / 八 i じゃあ記念に行っとくかと適当なノリでパネル全開放しつつ ' ! _ イ ' ! そのまま出来るだけ再生産したホームズ華恋ですね ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | まず再生産前がhttps://i.imgur.com/AU0mzQg.pngで一回再生産してhttps://i.imgur.com/9lt8neK.pngからのhttps://i.imgur.com/VPKVAOG.pngです / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 そこから更にhttps://i.imgur.com/bXKRRNj.pngからのhttps://i.imgur.com/zPK12Id.pngと来て / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ 最後にhttps://i.imgur.com/5bHs2JR.pngからのhttps://i.imgur.com/0RIefdk.pngということで三回再生産出来ました `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 コスト12中列で三回再生産となるとhttp://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1663438898/878 の面々ですね ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 存外少ないので並べてみるとhttps://i.imgur.com/DOeIZKs.png https://i.imgur.com/Xe4e0ne.png https://i.imgur.com/0hhO8br.pngと… / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ こうして見ると乙姫珠緒はもうちょっとどうにかならなかったのか感強めですけど 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ まあ実装時期の関係とかもあるでしょうし仕方ないのでしょう /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ そんな感じの>>851 以来33人目となる三回再生産したキャラでした i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \
854 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:30:13.16 ID:VsmzyB2yo (⌒⌒) __ \/ // {( -────- { ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄} 八 ヽ 人 >>843-853 _} r== === / そして満を持してというかようやく四回再生産まで漕ぎ着けた世界真矢様です Σ xxx xxxx Ζ https://i.imgur.com/0QugL0x.pngからのhttps://i.imgur.com/lzdbLth.pngですね } /\ 「 なお再生産スキルはhttps://i.imgur.com/XZJoXGZ.pngという事で後ほど変更を試みたのですが \/ | そちらについてはまた別の機会に… / | なにはともあれようやく真矢様で四回再生産のキャラが… / | 何故かクロちゃんと違ってなかなか出てきてくれませんでしたしね / | そんなこんなで苦節一年と十ヶ月弱…ようやく四回再生産まで漕ぎ着けた初の真矢様でそれが色々思い入れのある世界というのは最高ですね… / | そんな感じのhttp://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1663438898/818 以来9人目となる四回再生産したキャラでした
855 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:41:41.44 ID:VsmzyB2yo _,. '^ ̄ / _,。- ア . ,ィ''^,__ ′ _,x- '^´ / 、 `^'';ー::z- : 1 ァ'..= / '、 メ デ . / j j ! i 、 'ミ ミ , ’ ヽ ミ '7 / f | l | 1 i て .ノ \ ' j! | | | .| ! | | ./ ヽ、 | .l .| { i ! j __j:__i .| |. | _,./ `> | :|,斗 'T゙ ̄ V..‖ ! /j /}^iヽ! i l そ >>843-854 ィ 1 |N V{ ヾ k, V/ル} / レ'゙ ソ } }‖ .' :N` 続いて>>777 で触れたように何故か情熱が二人分購入可能だったので一気に買いつつ四回目を実行した星4栞ですね /'7i1 '. {ヽ ヽ!__丶\,Y '゙/´ _,,..、,_.j'^i} / | '、 こちらはhttps://i.imgur.com/Jv0uQMV.pngからのhttps://i.imgur.com/VjR8YgL.pngとなりましたが .' | 、 .{ rシ'"⌒` ^´ ̄``''‖/ .j '、 再生産スキルがのっけからhttps://i.imgur.com/LxkZ4Co.pngとかいう // 1 .ヽ Y ヽヾヾ , ヾヾヽ./イ l 、 変える必要をほぼほぼ感じない代物でした .// :l, ヽl、 ´j .' ヽ これは本当にありがたいです…特効40%付きだったらもっとありがたかったのでしょうね(半ギレ) /' ゚, ト、 rー┐ ./l ‖ ヽ なお総合力が結構なことになっていたのでびっくりしつつソートしたら ./ .ハ :|rへ、 ` '′ ィ^7 /...、 ヽ https://i.imgur.com/Uu8yIAJ.pngというなかなかおもしろいことになっていました / //入 V `':ト 、_ ,. f'´ j! /:、.....、 、 ヘ まあ現時点では最後のコスト15キャラでなおかつ実装時期も世界真矢様から11ヶ月後ですしね / /'^ '、 1 '、 / ‖ ./ `ヾ::、 '. ヘ それはまあこういうことにもなるなーと… / : / ヽ .l ヽ / .゙ / ヽ '、 ゙、 それからついでに触れておくとこちらは二回目の再生産がhttp://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1663438898/730 で / / .イ ヽ. ‘、 \ / / :' V V. 1 三回目がhttp://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1663438898/899 からの四回目ということで . / ./ /.i ヽ ゙、 ,.イ ./ / , V i. } 三回目からはそこそこ間が空いたものの実装されてお迎えされてから結構なペースで一気にここまで来てしまったのも含めてヤバいですね☆ ‖ ' / ..{ ヽ. \ヘ / ,/./ .ィ } }: | そんな感じの>>854 以来10人目となる四回再生産したキャラでした
856 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/02/12(日) 16:50:41.91 ID:VsmzyB2yo _,. '^ ̄ / _,。- ア . ,ィ''^,__ ′ _,x- '^´ / 、 `^'';ー::z- : 1 ァ'..= / '、 メ デ . / j j ! i 、 'ミ ミ , ’ ヽ ミ '7 / f | l | 1 i て .ノ \ ' j! | | | .| ! | | ./ ヽ、 | .l .| { i ! j __j:__i .| |. | _,./ `> | :|,斗 'T゙ ̄ V..‖ ! /j /}^iヽ! i l そ >>843-855 ィ 1 |N V{ ヾ k, V/ル} / レ'゙ ソ } }‖ .' :N` 更に続きます四回再生産したキャラ /'7i1 '. {ヽ ヽ!__丶\,Y '゙/´ _,,..、,_.j'^i} / | '、 星4栞と同じくショップで情熱を買えたので必要分購入しつつ実行した審判静羽ですね .' | 、 .{ rシ'"⌒` ^´ ̄``''‖/ .j '、 https://i.imgur.com/0sdHgpj.pngからのhttps://i.imgur.com/9PfRtHS.pngで // 1 .ヽ Y ヽヾヾ , ヾヾヽ./イ l 、 再生産スキルはhttps://i.imgur.com/FsJgPSU.pngと…まあ現状スコアアタックで組ませているので全くの死にスキルではないですけど… .// :l, ヽl、 ´j .' ヽ それでもこちらも世界真矢様同様変更を試みたのですが後ほどということで /' ゚, ト、 rー┐ ./l ‖ ヽ それはさておきこちらもコスト15後列キャラですね ./ .ハ :|rへ、 ` '′ ィ^7 /...、 ヽ という訳で同じコスト・立ち位置のキャラを並べると星4クロちゃんがhttps://i.imgur.com/j6RgceA.pngで / //入 V `':ト 、_ ,. f'´ j! /:、.....、 、 ヘ 星4ゆっこがhttps://i.imgur.com/IUViJjQ.pngで世界真矢様がhttps://i.imgur.com/lzdbLth.pngで / /'^ '、 1 '、 / ‖ ./ `ヾ::、 '. ヘ 星4栞がhttps://i.imgur.com/VjR8YgL.pngと… / : / ヽ .l ヽ / .゙ / ヽ '、 ゙、 誤差の範囲内ではありますけれど / / .イ ヽ. ‘、 \ / / :' V V. 1 それでも実装時期が一ヶ月しか違わない世界真矢様よりちょろっと高いのは意外でした . / ./ /.i ヽ ゙、 ,.イ ./ / , V i. } あと何気に単純な攻撃力だけなら星4クロちゃんが一番という…それであのCAとなるともっと色々補強したくなりますね ‖ ' / ..{ ヽ. \ヘ / ,/./ .ィ } }: | まあそれはさておきまあまあ実用性があるだけに嬉しい>>855 以来11人目となる四回再生産したキャラでした
