このスレッドは1000レスを超えています。もう書き込みはできません。次スレを建ててください
This is my December These are my snow-covered trees This is me pretending
636 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 14:16:48.83 ID:J0AuX2YBo ・スタァアリーナの先週分はまさかのhttps://i.imgur.com/XBchT6x.pngということで、順位記録は大幅更新。スコアは確か19700くらいだったので、そこだけ見れば前ほどじゃないんだけど。まあ今の環境でこれだけやれれば上出来過ぎる。 ・アンリミテッド公演の二日目は3勝1敗で三日目は4戦全勝。割と格下と当たる機会多めでマッチング運に救われてる感じだけど、一方で同格相手に敗色濃厚な状況をひっくり返して勝ったりもしてるからセーフ。 ・気付いたら戦国英雄伝リヴァイヴァルも明日で終了だけど、未読のシナリオがそこそこ残ってるからちょっとまずい。早く読んでジェム回収しないと。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ >>628-629 <´ f´ ┃ ,, '、 昨日書けなかった分も含めて今の時点でのプレイ状況いきますか \. ┃ ,r 、 ,rー i, まずスタァアリーナは予想に反して順位が大幅ダウンすることもなく二桁台キープです ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 これには正直驚きました…特効5人体制でなおかつカルメンひかり込みなのがかなり大きいですね 弋''^ 1 劇団レヴューではともかくこちらやVSでは主戦力としてしばらく欠かせない存在となるでしょうから ,、 丶、, 1 つくづくお迎え出来てよかったです f^`'―-:.|. } それからアンリミテッド公演はなんだかびっくりするくらいマッチング運がいいですね…昨日今日と殆どS〜SSばっかりでした 1 ./' | おかげで勝率5割以上をキープ出来ているのはありがたい限りです ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | ただ一方でアンリミテッド公演序盤特有のどういう編成を組むのがベストかわかりかねる問題を \ ,ノ \ リ 実戦を通して解消出来ていないのはちょっと困りものですね `' - - '" ~′ 取り敢えず今の所これまで通り開幕エルダ氷雨ブーストを軸とした戦法でどうにかしようとしている感じですがいつまで通じるか…
637 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 14:27:09.97 ID:J0AuX2YBo _,. '^ ̄ / _,。- ア . ,ィ''^,__ ′ _,x- '^´ / 、 `^'';ー::z- : 1 ァ'..= / '、 メ デ . / j j ! i 、 'ミ ミ , ’ ヽ ミ '7 / f | l | 1 i て .ノ \ ' j! | | | .| ! | | ./ ヽ、 | .l .| { i ! j __j:__i .| |. | _,./ `> | :|,斗 'T゙ ̄ V..‖ ! /j /}^iヽ! i l そ ィ 1 |N V{ ヾ k, V/ル} / レ'゙ ソ } }‖ .' :N` >>636 /'7i1 '. {ヽ ヽ!__丶\,Y '゙/´ _,,..、,_.j'^i} / | '、 それからそのアンリミテッド公演のポイント報酬でスタァジェムガチャを回したら .' | 、 .{ rシ'"⌒` ^´ ̄``''‖/ .j '、 エドワード真矢様が重複しつつ再生産可能になったりユニスキがカンストしたりしました // 1 .ヽ Y ヽヾヾ , ヾヾヽ./イ l 、 https://i.imgur.com/dgeL3iF.pngからのhttps://i.imgur.com/2FXefWv.pngということで総合力のキリの良さがなんかいいですね .// :l, ヽl、 ´j .' ヽ それはさておきコスト12後列で二回再生産となると /' ゚, ト、 rー┐ ./l ‖ ヽ 他はゾロ華恋がhttps://i.imgur.com/oRu7XHp.pngで義経ゆっこがhttps://i.imgur.com/mQd7sAt.pngで ./ .ハ :|rへ、 ` '′ ィ^7 /...、 ヽ 明智小五郎晶がhttps://i.imgur.com/FmJCyZ2.pngで酒呑童子文がhttps://i.imgur.com/Tt9xPRV.pngで / //入 V `':ト 、_ ,. f'´ j! /:、.....、 、 ヘ 玉椿香子がhttps://i.imgur.com/lkomxSV.pngでルパンやちよがhttps://i.imgur.com/38x5SFr.pngで / /'^ '、 1 '、 / ‖ ./ `ヾ::、 '. ヘ クリスマスのお結々がhttps://i.imgur.com/SublLOb.pngと…他にも探せばいるでしょうけど取り敢えずこのくらいにしておくとして / : / ヽ .l ヽ / .゙ / ヽ '、 ゙、 比較してみるとまあ誤差の範囲内とは言え強い部類に入るかなーと思います / / .イ ヽ. ‘、 \ / / :' V V. 1 ネックはオートスキルが全て回避という悪い冗談としか思えない代物なことですね… . / ./ /.i ヽ ゙、 ,.イ ./ / , V i. } 多分他のキャラ同様与ダメアップや被ダメダウンなども持ち合わせていれば基本ACTの強力さと合わせて強い部類と素直に言いきれたでしょう ‖ ' / ..{ ヽ. \ヘ / ,/./ .ィ } }: | そんな感じの>>576 以来79人目となる二回再生産したキャラでなおかつ>>626 以来となるユニスキもカンストしたキャラでした(https://i.imgur.com/hO8YLkx.png)
638 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 14:44:10.85 ID:J0AuX2YBo 九日目(1/22) 29個→30個 ※昨日と同じで。与ダメは数値相応に伸びてるのかなーという感じ。 ※次はツクヨミクロちゃんで。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} >>636-637 ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ 育成関連で>>623 の続きです <´ f´ ┃ ,, '、 最後は特にお土産的なものを残すこと無く普通にフィニッシュしつつ \. ┃ ,r 、 ,rー i, 才能開花してhttps://i.imgur.com/xOFp76o.pngからのhttps://i.imgur.com/UJsCo8u.pngで ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 更に一回再生産可能だったので実行してhttps://i.imgur.com/wElUfzC.pngからのhttps://i.imgur.com/ARwBPFT.pngです 弋''^ 1 コスト12後列で一回再生産となると>>61 ,410ですね ,、 丶、, 1 >>404 は中列でした… f^`'―-:.|. } まあそれはさておきステはアクセによる補強ありきですね 1 ./' | その上出来ることも自身に必中付与とCAによる凍結付与くらいで ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | 後はシンプルに殴ることしか出来ませんけど \ ,ノ \ リ アクセを強化した度合いによっては純度の高い暴力を振るう事で相手を脅かせるからこれはこれでといったところですかね `' - - '" ~′ そんな感じの>>542 以来169人目となるユニスキ以外カンストしたキャラでなおかつ>>139 人目となる一回再生産したキャラでした
639 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 14:50:40.10 ID:J0AuX2YBo LV60 ランク9 月属性・特殊 立ち位置後ろ コスト12 https://i.imgur.com/3XD2LZ5.png https://i.imgur.com/Rt04mAx.png https://i.imgur.com/ZJy9R0f.png https://i.imgur.com/PXUyCIf.png ○基本ACT 1.斬撃(前から1番目の敵に攻撃・威力105) AP1 LV5 2.月影(味方全体に吸収33%2ターン付与) AP2 LV5 3.闇ヲ呑ム月(前から1番目の的に攻撃+自身に吸収33%1ターン付与+味方全体のキラめき20回復・威力198) AP4 LV5 ○クライマックスACT 夜之食国(敵全体に4段ヒット攻撃+猛毒15%3ターン付与) AP2 LV5 ○オートスキル 永続:被ダメ4%ダウン 開幕時:回避1回付与 ○さがしステージ 初日(1/22) 0個→9個 ランク1→WAVE1二体目・WAVE3で一つ(結晶+チケット+初回報酬) ランク2→WAVE2三体目・WAVE3で一つ(結晶+チケット+初回報酬) ランク3→1回目…WAVE1・2共に一体目・WAVE3で一つ(結晶×2+チケット+初回報酬) 2回目…WAVE1二体目・WAVE3で一つ(結晶×2) ※天の神晶からの引き継ぎ。 ※メモワールはオペラ座、レヴュー曲はCRでクリティカル威力+25%、永続で対雲属性与ダメ9%の『不死鳥のフランメ』で。(https://i.imgur.com/uwRj2IP.png) ※1+1+4×2→CAで。1は4600〜5600、3は9400〜10400、CAは1800〜2200といったところ。 ※パネル開きの途中なので育成と平行で。この後パネル全開放で、オートスキルの永続:有利属性与ダメ10%アップ追加。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ <´ f´ ┃ ,, '、 >>636-638 \. ┃ ,r 、 ,rー i, 次はこちらです ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 若干燃費面に難ありな感じではありますが 弋''^ 1 まあ当時の環境だったらこの割合で吸収付与しつつ攻撃出来たり ,、 丶、, 1 CAがまあまあたちの悪い代物なので悪くなかったのかなーとは思います f^`'―-:.|. } 因みに春節キャンペーンにもスタミナ半減がしっかり含まれるといういい意味で想定外のことが起きたので 1 ./' | 上記の通りサクッとパネルを全開放してしまいました ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | その上で続きが以下の通りです \ ,ノ \ リ `' - - '" ~′
640 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 14:56:04.75 ID:J0AuX2YBo 二日目(1/23) 9個→17個 3回目…WAVE3で2つ(結晶×2) 4回目…WAVE1・2共に二体目・WAVE3で一つ(結晶×2+チケット) 5回目…WAVE2三体目・WAVE3で一つ(結晶×2) ※昨日と同じで。1は5100〜5900、3は10300〜11700、CAは殆ど変化見られず。 三日目(1/24) 17個→22個 ※昨日と同じで。3は下振れしてギリ10300を切るのと、CAは上振れして2500行くのを確認。 ※この後レアリティアップして攻撃力+89。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ >>636-639 <´ f´ ┃ ,, '、 昨日この勢いで流石は99期生次席と思わせてからの今日のこの有様です \. ┃ ,r 、 ,rー i, まあこういうこともありますし ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 むしろ例によって次に投入するキャラが決まっていないから別にいいです 弋''^ 1 加えて言えばクロちゃんを使える期間が延びるから無問題です ,、 丶、, 1 それはさておき威力設定的に当然とは言え f^`'―-:.|. } 1と3は大きな開きがありますね 1 ./' | まあこのくらいの威力でないといくら他に自身や味方のサポートが出来るものとは言え ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | 燃費に見合ったものは感じられないでしょう \ ,ノ \ リ むしろもうちょっと強めでもいいくらいじゃないですかね `' - - '" ~′
641 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:04:59.15 ID:J0AuX2YBo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; >>636-640 i l ' , , , / 八 i それから>>628 で触れた特別公演の件ですね ' ! _ イ ' ! まずランクですがトップ3はhttps://i.imgur.com/gulv7vJ.pngといった感じで ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | 私の位置はhttps://i.imgur.com/elWnF3C.pngです / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 加えて参考までに98〜100位がhttps://i.imgur.com/mwbvJQp.pngですね / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ 今までは取り敢えずSランク入り=1000ポイント獲得出来れば100位圏内という感じでしたが `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 今回は意外にちょっと高めで少しびっくりしました ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 それからポイント報酬全回収してちょろっと勝った程度で30位台に入れてしまう割に / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ トップ3に入るにはとにかく戦えるだけ戦ってその上で勝たなければならないという水準のスコア… 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ 最上位のプレイヤーはとにかく報酬度外視で勝ちと順位に拘っているとしか思えないということで片付くとして /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ 私みたいに戦力は中途半端だけど勝敗度外視でとにかく数はこなしていたらなんとなく入れてしまえた問題ですね i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ こちらはどういうアレなのか…
642 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:14:11.88 ID:J0AuX2YBo ヽ / / / / /! ! l ヽ 、 _/ Y/ / ' /|l ! ! ーzz , ‖ ,' i i ハ ! l l i ミ i ハ | ,ィ l !ヘ l l ‘ l / l l .! /l ハ_l \ ! /l l ' ! ,, イ l l ゙、 ! 斗七人 l从 ! 〃─- 、l z彡 ‘ V \ l リ V ` `ヽ / / リ V ! l / 个! ! x=≠ミ /イ ____ リ ′ ! >>636-641 l 乂_| , , , "´ ̄¨`ヾi/ ; まあその辺りは特別公演に参加するユーザー層に偏りがあるのかなという印象を受けました i l ' , , , / 八 i まず最上位の勝利と順位に拘る一握りのユーザーと ' ! _ イ ' ! それ以外の勝敗度外視で取り敢えず貰えるものは貰っておきつつ ′ 个s ( ⌒) 人 ゙ | 少しでも育成費用を捻出したいようなユーザーという風に二分するとして / 八 l _、+'”‖ ‘ 、 前者は本当に一握りで後者にガッツリ偏っている上 / `、 ! / ≧=- < l __ ‖ ′ その中でも後者はSランクに上がるのがやっとというようなユーザーの比率が高いのでしょう `、 l / 斗"´| _、rf〔 Y / `、 そして後半になればなるほどそういうユーザーをカモにしつつポイントを稼げる程度の戦力は持っている私みたいに中途半端な立ち位置のユーザーが ' イ -丶゙、{. . . . レ /. . . . . . / 从- 、 `、 順当に勝ち星を重ねながら上位に付けてしまったと… / ´/ 〃. . . . .\l. . . . У´. . . . . .// /. . . . . . \ そしてそういう状況になったのも勝ち進んだところで報酬が100位圏内でもhttps://i.imgur.com/mCVwA7N.pngで 〃 ' ‖ . . . . . . . l . /. . . . . . ./. ノイ. . . . . . . . . . .‘ \ \ トップ10でもチケットの枚数がちょろっと増える程度なので /′/ ‘ . . .!. . . . . ./ . . . . . . /. . . . . . . . !. . /. . . . . . .i \ \ 本来私くらいの戦力では太刀打ち出来ないようなユーザーが積極的に参加することも殆ど無かったからなのでしょう i { i. . . .i/. . ./. . . . . . . /. . . . . . . . . . !. /. . . . . . . .} \ \ きっと報酬の内容が良くなるだけで状況は激変するでしょうね…と纏めてみたら至極単純でいちいち書き出す事もないような感じでしたとさ
643 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:25:06.37 ID:J0AuX2YBo ○五日目…46周目3〜47周目2残り僅か(自分の受け持ち→46周目3残り5億強を残り5000万弱に、4を半分近く削り。) ※輝石の残量…866 ※一凸目でリハのつもりが本番をやってしまい、そのまま2凸目もというしょっぱいやらかしを。 ※二人凸らず(事前連絡無し) 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ >>636-642 <´ f´ ┃ ,, '、 それから>>629 の続きいきますか \. ┃ ,r 、 ,rー i, 最終日なのに事前連絡無しで二人凸らずとかいう ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 相変わらず嫌気が差してくる状況だったり 弋''^ 1 一凸目でやらかして7000万ちょいしか出せないとかいう自己嫌悪に陥る事案が発生したりもしましたが ,、 丶、, 1 二凸目は>>625 の編成で3億以上稼いでどうにか汚名返上しつつ f^`'―-:.|. } 削りきれなかった分を他のメンバーに頼んで仕留めてもらって 1 ./' | 最後に雪属性の現状ベストメンバー(カプリコーンクロちゃん・Delightパイセン・秋風巡査・フルーツタルトばななちゃん×2+巡査以外全員逆塁装備)で8億6千万叩き出して汚名返上する形でフィニッシュです ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | もう他の誰かに話しかけるのも嫌な状態だったので残りも自分でけじめを付けつついっちゃおうと思ったんですけど \ ,ノ \ リ それよりは我慢しつつ他のメンバーに尻ぬぐいしてもらった上でベストメンバーを6ターンフルで塔ひかりにぶつけた方が絶対後腐れないと思い直したのが功を奏しましたね `' - - '" ~′ おかげで今回他の誰よりも高いスコアを稼ぎつつ貢献出来ましたし有終の美を飾れたかなーと
644 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:32:15.52 ID:J0AuX2YBo ○順位・報酬の使い道 https://i.imgur.com/ny3TVtb.png ・順位…56位(47周目2あと少しくらい) ・報酬 ジェム…アンリミテッド公演支援ガチャステップ2(再生産用アイテムのおまけつき)→特になし キラめきフェスチケット(開始時カウント73) 1回目…特に無し 2回目…全部星2 3回目…いらない星4メモワール シーズンガチャチケット(開始時カウント52) 1回目…皇帝(逆位置)と星3静羽重複。前者は3番手に凍結付与なので、完凸したらまあまあ使えそう。 2回目…プロキオンあるる初、いらない星4メモワール 劇団メダルU…今回から追加された陽属性キャラ専用のペンダント11個購入・完凸一つ作成、約500万コイン飛んだけど最大まで強化。卯香子に装備させたら総合力が9600上がった。 他…箱は全部開放してピース補充、輝石はキープ、覚醒メダルは使い道なし。 、..,,,__ . \ Y __,≠'^~| _ _,ノ '^ ̄ {__, |^'''li} ,。 '´ ''Z^ rノ <ノ <´ f´ ┃ ,, '、 >>636-643 \. ┃ ,r 、 ,rー i, そして最終結果です ムi、 ,,, ヽ、| \ 1 風邪でダウンしちゃいつつ初日と二日目凸れなかった子がいたり 弋''^ 1 馬鹿が口だけだったりゴミが一日だけ申し訳程度に凸りつつ報酬はしっかりいただく可能性があったりとかしましたけど ,、 丶、, 1 進行度合いは前回(>>288 )とほぼ変わらなかったり f^`'―-:.|. } 順位をまた更新したりしたのでびっくりです 1 ./' | 加えて言えば今回特効持ちのキャラが大幅に減っただけになおさらですね ヽ 〈 _,。-ー=ーy-、, | まあそのあたりに関しては先月のDelight小春が「特効なんて必要ねぇんだよ!」と言わんばかりの暴れ方をしていましたし \ ,ノ \ リ 今月もフルーツタルトばななちゃんがそんな感じだったので妥当な結果かもしれませんけど `' - - '" ~′ ユニスキカンスト状態の星4舞台少女に特効40%もありがたいですし難易度4における複数編成には欠かせなかったんですけどね…まあ結果オーライということで
645 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:38:07.57 ID:J0AuX2YBo _,. '^ ̄ / _,。- ア . ,ィ''^,__ ′ _,x- '^´ / 、 `^'';ー::z- : 1 ァ'..= / '、 メ デ . / j j ! i 、 'ミ ミ , ’ ヽ ミ '7 / f | l | 1 i て .ノ \ ' j! | | | .| ! | | ./ ヽ、 | .l .| { i ! j __j:__i .| |. | _,./ `> | :|,斗 'T゙ ̄ V..‖ ! /j /}^iヽ! i l そ ィ 1 |N V{ ヾ k, V/ル} / レ'゙ ソ } }‖ .' :N` /'7i1 '. {ヽ ヽ!__丶\,Y '゙/´ _,,..、,_.j'^i} / | '、 >>636-644 .' | 、 .{ rシ'"⌒` ^´ ̄``''‖/ .j '、 そんなこんなで報酬に関しては上記の通りでガチャは散々でしたけど // 1 .ヽ Y ヽヾヾ , ヾヾヽ./イ l 、 卯香子を大幅強化出来るアクセがいきなり完凸状態でゲット出来たのは非常に大きいですね .// :l, ヽl、 ´j .' ヽ 因みにアクセはhttps://i.imgur.com/pCgzMCC.png https://i.imgur.com/4NNpZD3.pngで /' ゚, ト、 rー┐ ./l ‖ ヽ 装備したらhttps://i.imgur.com/BpnH9R2.pngになりました ./ .ハ :|rへ、 ` '′ ィ^7 /...、 ヽ ただでさえ強いこちらが色々なオートスキルで生存能力を高めたり能力を大幅アップ出来たのは非常に大きいですね / //入 V `':ト 、_ ,. f'´ j! /:、.....、 、 ヘ 因みに総合力でソートしてみたらhttps://i.imgur.com/WvWa438.pngからhttps://i.imgur.com/akWrFAA.pngということで / /'^ '、 1 '、 / ‖ ./ `ヾ::、 '. ヘ 2位のハデス塁に大幅な差をつけつつ1位の座に君臨することとなりました / : / ヽ .l ヽ / .゙ / ヽ '、 ゙、 勿論これだけの能力だけにスタァアリーナで絶賛大暴れ中です / / .イ ヽ. ‘、 \ / / :' V V. 1 もうこれだけでも大きな収穫ですし500万コインなんて安いものですね . / ./ /.i ヽ ゙、 ,.イ ./ / , V i. } ‖ ' / ..{ ヽ. \ヘ / ,/./ .ィ } }: |
646 :以下、名無しにかわりまして一人でお送りします (不明なsoftbank) [sage saga]:2023/01/24(火) 15:41:51.04 ID:J0AuX2YBo ト、 l } i / ~"''〜、/´ ⌒丶 ミ ヽ ` 、 l 、 , l i l i l l i/ l l 从 i l /! イ l 从 ヽ >>636-645 ! ! …ということで有終の美を飾ったり美味しい思いをしたことですし } l ノ 後は退団するだけだなーと思っていたところに 人 i l=≦ ちょうど今日の日中劇チャに「二人ほど新規に申請があった」的な報告があったので イニ`、 人 ! 団長に「二人共入団させて大丈夫なようなら退団します」的なことを告げたところ . 、. .∧ 入 「それは受け入れ難い」的な感じで断られたので . . .\∧ i. ヽ 取り敢えずTwitterのDMの方に詳しく理由を告げておいて . . . . . . .\ 、 . `、 後はそちらの返信待ちといった感じです . . . . . . . . .个. . ム 早く抜けたい…
2551.11 KB Speed:1.2
[ Aramaki★ クオリティの高いサービスを貴方に VIPService!]
↑
VIP Service
AA独り言
更新
専用ブラウザ
検索
全部
前100
次100
最新50
続きを読む
スポンサードリンク
Check
荒巻@中の人 ★ VIP(Powered By VIP Service)
read.cgi ver 2013/10/12 prev 2011/01/08 (Base By http://www.toshinari.net/ @Thanks!)
respop.js ver 01.0.4.0 2010/02/10 (by fla@Thanks!)